昆山馳順機電有限公司
聯系人:陳先生
手 機:13906264198
電 話:0512-57068556
郵 箱:13906264198@163.com
傳 真:0512-55113999
網 址:www.2innavate.com
地 址:江蘇省 蘇州市昆山市周市鎮金清路188號
產品說明:
無塵烤箱 MOL-2
產品特點:
●熱風型
- 溫度:Max. 200°C
- 均勻性:200°C ± 3°C
●潔凈度:class 100
●設備內箱尺寸(W/D/H cm)
- MOL-2D 60/60/60
- MOL-2 70/50/60
- MOL-3 70/50/90
- MOL-4 80/60/100
- MOL-7 140/70/100
- MOL-8 150/70/160
產品規格:
無塵烤箱機種Model | HYCO-540 | HYCO-980 | HYCO-1680 |
內尺寸 InteriorW/D/Hmm | 900×600×1000 | 1400×700×1000 | 1500×700×1600 |
工作空間 WorkSpaceW/D/Hmm | 800×500×1000 | 1400×500×1000 | 1500×600×1600 |
外尺寸 Exterior W/D/Hmm | 1290/955/1690 | 1950/1055/1790 | 1980/1230/2545 |
電源 Power | 220V 3¢ 60Hz 11KVA | 220V 3¢ 60Hz 17KVA | 220V 3¢ 60Hz 25.6KVA |
溫度范圍 Temp.Range | +60℃~200℃ Max. (Option 300℃ Max.) | +60℃~200℃ Max. (Option 300℃ Max.) | +60℃~200℃ Max. (Option 300℃ Max.) |
溫度控制 Temp.Controller | Digital display and Automatic PID Control ±0.5%(采用日本OMRCN ESAK) | ||
溫度系統 Control System | Input:CA Sensor,Output:SSR | ||
溫度均勻度 Temp.Uniformity | ±3℃ at 200℃ | ±3℃ at 200℃ (NO-Load) | ±3℃ at 200℃ (NO-Load) |
升溫時間 Rise Time | Ambient Temp.to200℃ | Approx.45Minutes(No-Load) | Approx.45Minutes(No-Load) |
進氣口 Inlet | (N2 or Clear Air)¢ 6mm | (N2 or Clear Air)¢ 12mm 由右往左送風 | (N2 or Clear Air)¢ 12mm 由右往左送風 |
排氣口 Outlet | ¢5”Automatic Exhaust System | ||
材質 Materials | ■Interior:Stainless Steel■Exterior:Steel with Baked Enamel■Rockwool Insulation | ||
電熱 Heater | Sheathed Heater | ||
潔凈度 Clean Class | Class #100,Federal Standards 209E | ||
安全裝置 Safety Device | ■Leakage Circuit Breaker■Over Temperature Protection■For Heater Overload | ||
標準配件 Standard Parts | ■HEPA Filter Differential Pressure Gauge■ Timer■Automatic Adjustable Damper N2 Flow Meter | ||
選購品 Option | ■Temp.Recorder■Programmable Temp.Controller■Stantess Steel Perforated Tray | ||
機臺結構 Construction | ■控制箱位于機臺上方 | ■控制箱位于機臺上方 | ■控制箱位于機臺上方 |
機種Model | HYCO-180 | HYCO-210 | HYCO-315 |
內尺寸 InteriorW/D/Hmm | 600×500×600 | 700×500×600 | 700×500×900 |
工作空間 WorkSpaceW/D/Hmm | 600×500×600 | 600×500×600 | 600×500×900 |
外尺寸 Exterior W/D/Hmm | 1140/1385/2175 | 950/1240/1510 | 950/1240/1810 |
電源 Power | 220V 3¢ 60Hz 14.5KVA | 220V 3¢ 60Hz 7.5KVA | 220V 3¢ 60Hz 10.5KVA |
溫度范圍 Temp.Range | +60℃~300℃ Max | +60℃~300℃ Max | +60℃~300℃ Max |
溫度控制 Temp.Controller | Digital display and Automatic PID Control ±0.5%(采用日本OMRCN ESAK) | ||
溫度系統 Control System | Input:K-type Sensor,Output:SSR | ||
溫度均勻度 Temp.Uniformity | ±2℃ at 200℃ | ±2℃ at 200℃ ±4℃ at 300℃(NO-Load) | ±2℃ at 200℃ ±4℃ at 300℃(NO-Load) |
升溫時間 Rise Time | Ambient Temp.to300℃ | Ambient Temp.to300℃ Approx.40Minutes(No-Load) | Ambient Temp.to300℃ Approx.40Minutes(No-Load) |
進氣口 Inlet | (N2 or Clear Air)¢ 6mm | (N2 or Clear Air)¢ 6mm 由后往前送風 | (N2 or Clear Air)¢ 6mm 由后往前送風 |
排氣口 Outlet | ¢5”Automatic Exhaust System | ||
材質 Materials | ■Interior:Stainless Steel■Exterior:Steel with Baked Enamel■Glass Fibre Insulation | ||
電熱 Heater | Sheathed Heater | ||
潔凈度 Clean Class | Class #100,Federal Standards 209E | ||
安全裝置 Safety Device | ■Leakage Circuit Breaker■Over Temperature Protection■For Heater Overload | ||
標準配件 Standard Parts | ■HEPA Filter Differential Pressure Gauge Timer ■Automatic Adjustable Damper | ||
選購品 Option | ■Temp.Recorder■Programmable Temp.Controller | ||
機臺結構 Construction | ■控制箱位于機臺上方 | ■控制箱位于機臺上方 | ■控制箱位于機臺上方 |
電 話 :0512-57068556
手 機 :139-0626-4198
傳 真 :0512-55113999
網 址 :www.2innavate.com
地 址 : 江蘇省昆山市周市鎮金清路188號
關注官方微信
關注官方網站